Borivali West Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AHDPD1848D1ZR
Call 0794937443992% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 190 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Commerical |
| Packaging Type | 190 KGS |
| Formula | C8H8 |
| Molar Mass | 104.15 g/mol |
| Boiling Point | 145 DegreeC |
| Purity | 99 % |
| Feature | Styrene is a colourless, aromatic monomer with a characteristic, sweetish odour. |
| Form | C6H5-CH=CH2 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | INDIA |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 KG |
| Grade | FOOD |
| Packaging Type | BAG |
| Usage/Application | FOOD |
| Physical Form | POWDER |
| Chemical Formula | C12H22O11 |
| CAS Number | 57-50-1 |
| Molecular Weight | 342.30 |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Commercial |
| Packaging Details | 35 KGS |
| Form of Chemicals | Solid Form |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Physical State | Granules |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 20 kg Bag |
| Purity % | 99.9% |
| Color | WHITE |
| Usage/Application | Sizing Agent |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Panchamrut Chemicals |
| Packaging Size | Drum or Box Packaging |
| Packaging Type | Drum or Box Packaging |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | As per required chemical |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Details | 50Kg bag |
| Purity | >99% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7727-21-1 |
| Chemical Formula | K2S2O8 |
View Complete details