Borivali West Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AHDPD1848D1ZR
Call 0794937443992% Response Rate
Send Enquiry





| Usage/Application | Used As A Thickening And Stabilizing Agent In Toothpastes And Medicines |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| CAS No | 11138-66-2 |
| Viscosity | 1200 cps min |
| Ashes | 13% max |
| Chemical formula | C35H49O29 |
View Complete details





| Packaging Details | 50 Kg HDPE Sack Bag |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Used To Treat Or Prevent Sodium Loss Caused By Dehydration And Excessive Sweating |
| Form | Granules |
| CAS Number | 7647-14-5 |
| Appearance | White Granular |
| Molecular formula | NaCl |
| Molecular Weight | 58.4 |
| Melting Point | 801 Degree C |
View Complete details





| Usage | Used In Metal Finishing |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Physical Form | Solid |
| Density | 2.74 g/cm3 |
| Boiling Point | 315 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | NaHSO4 |
| IUPAC ID | Sodium Hydrogen Sulfate |
View Complete details





| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Boiling Point | 1360 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99.2% min |
| CAS No | 513-77-9 |
| Formula | BaCO3 |
| Melting Point | 811 Degree C |
| Density | 4.29 g/cm3 |
View Complete details





| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage/Application | Used As An Antioxidant Agent In Many Pharmaceutical Formulations |
| Physical State | Powder |
| Density | 1.48 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 7631-57-4 |
| Formula | Na2S2O5 |
View Complete details





| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Usage | Industrial |
| Melting Point | 884 Degree C |
| Boiling Point | 1429 Degree C |
| Appearance | White crystalline powder |
| Formula | Na2SO4 |
View Complete details





| Packaging Size | 50 kg |
| Formula | KCl |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Usage | Industrial |
| Melting Point | 770 Degree C |
| Density | 74.5513 g/mol |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99% min |
| CAS No | 7447-40-7 |
View Complete details





| Physical State | Granules |
| Usage/Application | Used As A Radical Initiator For Emulsion Polymerization Reactions |
| Formula | Na2S2O8 |
| Molar Mass | 238.03 g/mol |
| Density | 2.4 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
View Complete details





| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Reddish Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Edible |
| Application | Coating Agent For Confectioneries, An Emulsifier And Stabilizing Agent In Drinks |
| Purity | 99% |
Esteemed clients can avail from us a comprehensive range of Reddish Yellow Gum Acacia, which finds its application widely in the market. Making use of finest quality ingredients, these are carefully formulated by professionals employing correct formulation equations.
View Complete details





| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage/Application | Used In A Variety Of Cleaning Products |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Melting Point | 622 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 7758-29-4 |
| Formula | Na5P3O10 |
| Molar Mass | 367.864 g/mol |
| Density | 2.52 g/cm3 |
View Complete details





| Grade | Food |
| Purity % | 99% |
| Application | Bleaching Agent |
| Packaging Size | 50 L |
| Form | Liquid |
| Density | 1.45 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Can |
| Formula | H2O2 |
| Molar Mass | 34.0147 g/mol |
View Complete details





| Usage | Manufacturing Of Certain Dyes And Pharmaceutical Products |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Density | 1.1 g/cm3 |
| Boiling Point | 179 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 95 % |
| Formula | C7H7Cl |
| ChemSpider ID | 7222 |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details





| Chemical Formula | SiO2 |
| Density | 700 kg/m3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Coating Auxiliary Agents |
| Form | Powder |
| Molar Mass | 60.08 g/mol |
| CAS No | 112926-00-8 |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
View Complete details





| Packaging Size | 200 L |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | 85% Min |
| Physical State | Liquid |
| Density | 1.88 g/cm3 |
| Boiling Point | 158 Degree C |
| CAS No | 7664-38-2 |
| Formula | H3PO4 |
View Complete details





| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Color | White |
| Density | 2.96 g/cm3 |
| Melting Point | 540 Degree C |
| Molar Mass | 84.3139 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Used In Flooring, Fireproofing, Fire Extinguishing Compositions, Cosmetics And Dusting Powder |
| Formula | MgCO3 |
View Complete details





| Packaging Details | Can |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage | Used In The Manufacture Of Various Plastics, Coatings |
| Packaging Size | 50 L |
| Odour | Acrid |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Boiling Point | 139 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 79-10-7 |
| Frormula | C3H4O2 |
View Complete details





| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 L |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Used To Manufacture Dyes And Textiles. |
| Melting Point | -25 Degree C |
| Boiling Point | 209 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C4H10O4S |
View Complete details





| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Used As A Bulking Agent And A Colorant |
| CAS No | 1314-13-2 |
View Complete details





| Physical State | Powder |
| Usage | Used To Treat Sewage, Industrial Waste, To Purify Water |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Melting Point | 306 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Water Treatment |
| Formula | FeCl3 |
| Molar Mass | 162.2 g/mol |
| Density | 2.9 g/cm3 |
View Complete details





| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 L |
| Melting Point | 14 Degree C |
| Boiling Point | 360 Degree C |
| Density | 895 kg/m3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Soaps |
| CAS No | 112-80-1 |
| Form | Liquid |
| Formula | C18H34O2 |
View Complete details





| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Medication To Treat Cyanide Poisoning, Pityriasis Versicolor |
| Density | 1.67 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | Na2S2O3 |
| Soluble In | Water |
| IUPAC ID | Sodium thiosulfate |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
View Complete details





| Usage/Application | Polyester Resins Production |
| Packaging Type | HDPE Sack Bag |
| Melting Point | 131 Degree C |
| Boiling Point | 295 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C8H4O3 |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Color | White |
View Complete details





| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 L |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Transparent |
| Usage/Application | Used To Treat Itchy, Irritating Dry Skin Problems |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 8012-95-1 |
| Flash Point | 280 Degree C |
| Formula | C n H 2n+2 |
| ATC Code | A06AA01 |
View Complete details